Gesamtbestand
Die Liste enthält 10063 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Parenzan, P. Contributi alla Conoscenza della Lepidotterofauna dell’Italia Meridionale. I-III. I – Rhopalocera di Puglia e Lucania (68 pages, 23 fig.) II – Nuovi reperti di Noctuidae e Geometridae (17 p., 9 fig.) III – Polyploca neoridens n. sp. (Lepidoptera, Thyatiridae) (9 p., 5 fig.). 3 parts. Bari. 1975. 1976. Gr.8°. Paperback. Sep. Entomologica XI. XII. | 18,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Park, Kyu Tek. Gelechidae of Taiwan III. Systematic Revision of the Genus Dichomeris in Taiwan und Japan. -4°. 99 p., 115 figs. Insecta Koreana Vol. 12. | 25,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Passerin d’Entrèves, P. 12 off-prints. A.o.: Nuove specie di Tineidi Italiana. Il genera Meessia Hofmann. Una nuova specie die Meessia della Sardegna. „Fauna Ligusticae Fragmenta“ e „Insectorum Liguriae species novae“ di Massimiliano Spinola: note bibliografiche. La biologia di Coleophora ochrea (Haworth) (Coleophoridae). Appunti su alcune specie di Scythris poco conosciute. Revisione del materiale tipico dei Lepidotteri ropaloceri descritti da Franco Andrea Bonelli, con brevi note sui tipi di Papilon hospiton Genè e Maniola nurag (Ghiliani) 1972-1994. | 24,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Petersen, Wilhelm Fauna baltica Die Schmetterlinge der Ostseeprovinzen Russlands I. Theil Rhopalocera (Tagfalter) Reval. 1890. 47 Seiten. | 65,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Pinker, R. Die Lepidopterenfauna Mazedoniens. III. Geometridae. Prirodonaucen Muzej. Skopje. 1968. 8°. 71 Seiten. Kartoniert. | 18,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Povolny, D. Die stammesgeschichtlichen Beziehungen der Tribus Gnorimoschemini im Weltrahmen (Lepidoptera, Gelechiidae). Prag. 1967. p. 161-232. 15 Tafeln, 7 Karten. Sdr.: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Vol. 37. | 15,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Povolny, Dalibor. Gnorimoscchemini. (Gelechiidae) 9 Sonderdrucke:U.A.: Gnorimoschemini of Peru and Bolivia. (72 P.) Bedeutsame faunistische und taxonomische Entdeckungen bei den Scrobipalpa-Arten (Lep. Gelechiidae) in Mitteleuropa. Zur Fauna der Tribus Gnorimoschemini der iberischen Halbinsel. Zur Synonymie einiger Arten der Tribus Gnorimoschemini. Two new species of the genus Pseudathrips and some new records on the tribe Gnorimoschemini from Middle East. On three neotropical species of Gnorimoschemini mining Solanaceae.Gnorimoschemini der Ausbeute von F. Brandt aus Iran , 1936-1938. Neubeschreibung von palaearktischen Scrobipalipa-Arten. | 25,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Prins, W.O. Systematische Naamlijst van de belgische Lepidoptera. Liste systématique des lépidoptères de Belgique. Systematic List of the Belgian Lepidoptera. Antwerpen. 1983. 8°. 57 pages. Kartoniert. Entomobrochure. Nummer 4. | 10,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Prohaska, K. Beiträge zur Fauna der Kleinschmetterlinge von Steiermark. Graz. 1907. 53 Seiten. Sdr.: Mitt. aus dem Naturw. Vereins f. Steiermark, Jg. 1906. | 15,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Reinhardt, R., Der Landkärtchenfalter. Araschnia levana. 2.überarb.Aufl. Ziemsen, Wittenberg, 1984. 64 Seiten. 36 Abb. Die Neue Brehm-Bücherei, 458. | 10,-- | ![]() |
|
|
Einträge 4711–4720 von 10063
|
|||

