Gesamtbestand
Die Liste enthält 9833 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Ornithologie – Vogelkunde Mattes, Hermann. Die Vogelwelt im Oberengadin, Bergell und Puschlav. Ein Naturführer zur Avifauna in einem inneralpinen Gebiet. Sempach. Schweizerische Vogelwarte. 2005. 375 Seiten, zahlr. Illustrationen, Diagramme, Karten. Hardcover. | 50,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Meyer de Schauensee, Rodolphe: The Birds of China. Washington, D.C., Smithsonian Institution Press. 1992. 602 Seiten, 114 Farbtafeln Paperback. | 20,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Moltoni, Edgardo. Gli Ucelli dell’Africa Orientale Italiana. Parte Prima: Cuculidae – Musophagidae – Psittacidae – Coraciidae – Alcedinidae – Meropidae – Bucerotidae – Upupidae – Phoeniculidae – Tytonidae – Strigidae – Caprimulgidae – Micropodidae – Coliidae – Trogonidae – Capitonidae – Indicatoridae – Picidae. Parte Seconda: Struthionidae – Podicipidae – Hydrobatidae – Puffinidae – Phaethontidae – Sulidae – Phalacrocoracidae – Anhingidae – Fregatidae – Pelecanidae – Ardeidae – Scopidae – Ciconiidae – Plegadidae – Phoenicopteridae – Anatidae – Sagittariidae – Aegypiidae – Falconidae – Pandionidae. Parte Terza: Turnicidae – Phasianidae – Rallidae – Jacanidae – Balearicidae – Otididae- Charardriidae – Recurvrostridae – Scolopacidae – Glareolidae – Dromadidae – Burhinidae – Laridae – Pteroclididae – Columbidae. 3 von 4 Bänden. Milano. 1940 – 1944. Bd. 1: XIII. 261 Seiten Bd. 2: XIII. 261 Seiten. Bd. 3: 292 Seiten, insgesamt 114 Farbtafeln. Leinen. Geringe Gebrauchspuren (Band 3 lichtrandig) , insgesamt gute Ex. | 385,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Moreno, José Manuel. Guia de les Aves de las Islas Canarias. Santa Cruz. Editorial Interinsular Canaria. 1988. 231 Seiten, insgesamt 1079 Farbzeichnungen, 56 s/w Abb. und 102 Fotgrafien. Hardcover. | 28,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Perennou, Christian et al. The Asian Waterfowl Census 1987-91. Distribution and Status of Asian Waterfowl. Kuala Lumpur ; Slimbridge. 1994. 21 x 30 cm. 372 p., 202 distribution maps, enclosed: foil card. AWP Publication 86. IWRB Publication 24 | 38,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Perrins, Christopher M. (Hrsg.); Bezzel, Einhard: Die BLV Enzyklopädie Vögel der Welt. München/Wien/Zürich, BLV. 2004. 296 mm x 233 mm. 656 Seiten, zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. Leinen mit Schutzumschlag. | 20,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Peterson, Roger Tory. Mexican Birds. New York. Houghton Mifflin Company. 1973. 298 Seiten, 1038 Arten beschrieben und illustriert auf 48 Tafeln. Paperback. Neuwertig! Peterson Field Guides. | 12,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Rasmussen, Pamela / Anderton, John C. Birds of South Asia. Vol.1: Field guide. National Museum of Natural History – Smithsonian Inst. in association with Lynx Ediciones. 2005. 378 Seiten, 180 Farbtafeln. Hardcover. | 28,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Reiser, Otmar. Ergebnisse der zoologischen Expedition der Akademie der Wissenschaften nach Nordostbrasilien im Jahre 1903. Vögel. Wien. 1923. pp. 107 – 251., 1farbige Tafel und 2 Karten. Schlichter neuer Karton mit Leinenrücken und aufkaschiertem Titel. | 65,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Robertson, C. J. R. et al. Atlas of bird distribution in New Zealand 1999 – 2004. Wellington. The Ornithological Society of New Zealand. 2007. pp. X, 533, numerous distribution maps for New Zealand bird species. New! | 75,-- | ![]() |
|
|
Einträge 6911–6920 von 9833
|
|||

