Gesamtbestand
Die Liste enthält 10063 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Ornithologie – Vogelkunde Moltoni, Edgardo. Gli Ucelli dell’Africa Orientale Italiana. Parte Prima: Cuculidae – Musophagidae – Psittacidae – Coraciidae – Alcedinidae – Meropidae – Bucerotidae – Upupidae – Phoeniculidae – Tytonidae – Strigidae – Caprimulgidae – Micropodidae – Coliidae – Trogonidae – Capitonidae – Indicatoridae – Picidae. Parte Seconda: Struthionidae – Podicipidae – Hydrobatidae – Puffinidae – Phaethontidae – Sulidae – Phalacrocoracidae – Anhingidae – Fregatidae – Pelecanidae – Ardeidae – Scopidae – Ciconiidae – Plegadidae – Phoenicopteridae – Anatidae – Sagittariidae – Aegypiidae – Falconidae – Pandionidae. Parte Terza: Turnicidae – Phasianidae – Rallidae – Jacanidae – Balearicidae – Otididae- Charardriidae – Recurvrostridae – Scolopacidae – Glareolidae – Dromadidae – Burhinidae – Laridae – Pteroclididae – Columbidae. 3 von 4 Bänden. Milano. 1940 – 1944. Bd. 1: XIII. 261 Seiten Bd. 2: XIII. 261 Seiten. Bd. 3: 292 Seiten, insgesamt 114 Farbtafeln. Leinen. Geringe Gebrauchspuren (Band 3 lichtrandig) , insgesamt gute Ex. | 385,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Moreno, José Manuel. Guia de les Aves de las Islas Canarias. Santa Cruz. Editorial Interinsular Canaria. 1988. 231 Seiten, insgesamt 1079 Farbzeichnungen, 56 s/w Abb. und 102 Fotgrafien. Hardcover. | 28,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Nightingale, Tom: Birds of Bahrain. London, Immel Pub, 1993. 283 Seiten, zahlr. farbige Abb. Leinen mit Schutzumschlag. | 30,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Ogilvie, Malcolm A.. Wild Geese. Berkhamsted. Poyser. 1978. 24,1 x 16,2. 350 Seiten, 16 Farbtafeln, 39 Verbreitungskarten. Leinen mit Schutzumschlag. | 15,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Parmenter, Tim: A guide to the warblers of the Western Palaearctic. Uxbridge, Middlesex, Bruce Coleman Books. 1991. 143 Seiten, 23 Farbtafeln, 52 Verbreitungskarten. Hardcover. | 12,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Perennou, Christian et al. The Asian Waterfowl Census 1987-91. Distribution and Status of Asian Waterfowl. Kuala Lumpur ; Slimbridge. 1994. 21 x 30 cm. 372 p., 202 distribution maps, enclosed: foil card. AWP Publication 86. IWRB Publication 24 | 38,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Perrins, Christopher M. (Hrsg.); Bezzel, Einhard: Die BLV Enzyklopädie Vögel der Welt. München/Wien/Zürich, BLV. 2004. 296 mm x 233 mm. 656 Seiten, zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. Leinen mit Schutzumschlag. | 20,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Peterson, Roger Tory. Mexican Birds. New York. Houghton Mifflin Company. 1973. 298 Seiten, 1038 Arten beschrieben und illustriert auf 48 Tafeln. Paperback. Neuwertig! Peterson Field Guides. | 12,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Peterson, Roger Tory. Penguins. Boston, Houghton Mifflin. 1979. X, 238 Seiten, zahlr. Farbfotos, Zeichnungen usw. Leinen mit Schutzumschlag. | 15,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Reineking, Bettina: Seevögel – Opfer der Ölpest. Historie, Ursachen, Wirkung, Hilfen ; e. Dokumentation. Otterndorf. Niederelbe-Verlag. 1982. 24 cm. 143 S. zahlr. Illustr. kart. Jordsandbuch, Nr. 2. | 7,-- | ![]() |
|
|
Einträge 6991–7000 von 10063
|
|||

