Gesamtbestand
Die Liste enthält 9887 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Geisler, B. Accentor collaris (Scop.). Alpen-Braunelle. Männchen. Junges Weibchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Geisler, B. Bartrams-Überläufer. Bartramia longicauda (Bechst.). Drossel-Uferläufer. Tringoides macularius (L.). Rötlicher Uferläufer. Tryngites rufescens (Vieill.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Geisler, B. Bartrams-Uferläufer. Bartramia longicauda (Bechst.). Drossel-Uferläufer. Tringoides macularius (L.). Rötlicher Uferläufer. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Geisler, B. Dnkelfarbiger Wasserläufer. Totanus fuscus (L.). Hellfarbiger Wasserläufer. Totanus littoreus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Geisler, B. Dunkelfarbiger Wasserläufer. Totanus fuscus (L.). Hellfarbiger Wasserläufer. Totanus littoreus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Geisler, B. Geocichla varia (Pall.). Bunte Drossel. Altes Männchen. Altes Weibchen. Geocichla dauma (Lath.). Himalaya-Drossel. Altes Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Geisler, B. Hecken-Braunelle. Accentor modularis (L.). Berg-Braunelle. Accentor montanellus (Pall.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Geisler, B. Kormoranscharbe. Phalacrocorax carbo (L.). Krähenscharbe. Phalacrocorax graculus (L.). Zwergscharbe. Phalacrocorax pygmaeus (Pall.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Geisler, B. Punktierter Wasserläufer. Totanus ochropus (L.). Bruch-Wasserläufer. Totanus glareola (L.). Fluss-Uferläufer. Tringoides hypoleucus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Geisler, B. Schwarzkehlige Drossel. Turdus atrigularis Temm. Altes Männchen im Herbst. Zweijähriges Weibchen im Herbst. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 8721–8730 von 9887
|
|||

