Gesamtbestand
Die Liste enthält 9846 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Clivicola riparia (L.). Uferschwalbe. Altes Männchen. Junger Vogel. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Corvus corone L. Krähen-Rabe. Männchen. Corvus cornix L. Nebel-Rabe. Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Corvus frugilegus L. Saat-Rabe. Altes Männchen. Junges Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Dolichonyx oryzivorus (L.). Bobolink. Männchen. Weibchen. Molothrus Cabanisii Cassin. Cassins Kuhvogel. Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Elfenbeinmöve. Pagophila eburnea (Phipps.). Polarmöve. Larus leucopterusFaber. Polarmöve. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Europäischer Rennvogel. Cursorius gallicus (Gm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. Künstler: J.G. Keulemans. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Flussregenpfeifer. Charadrius dubius Scop. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 2,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Gabelschwänziger Schwalben-Sturmvogel. Oceanodroma leucorrhoa (Vieill.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Gartenammer. Emberiza hotulana L. Braunkehliger Ammer. Emberiza luteola Sparrm. Gelbbrauige Ammer. Emberiza chrysophrys Pall. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Gryll-Teiste. Cepphus grylle (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 8731–8740 von 9846
|
|||

