Botanik + Gartenbau
Die Liste enthält 464 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Botanik + Gartenbau Billensteiner, H. Die Orchideen Wiens. Engelmeier, P. Bestimmungstabellen der Mittel- und Südeuropäischen Orchideen. Wien. 1984. 153 Seiten, Zahlr. Tafeln, Verbreitungskarten, Textabb. Abh. der Zool.-Botanischen Ges. in Österreich. Band 22. | 22,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Bird, Richard: Lilien. Ein illustriertes Handbuch zur Bestimmung und Zucht. Köln, Könemann, 1997. 28 cm. 128 S. zahlr. Ill. Softcover. | 10,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Bitzek, E. Der Centrospermenast der Dikotylen. Akad. Vlgs. Leipzig. 1928. pp. 257-384. Sdr.: Botanisches Archiv. | 13,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Björck & Börjesson. Katalog 404 – Botanik. Stockholm. 1951. 222 Seiten mit 5637 Nummern. Einband fleckig. | 15,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Blamey, Marjorie; Grey-Wilson, Christopher. Mediterranean wild flowers. Glasgow. Harper Collins. 1993. 560 p. , 191 colour plates, num. text-illustr. Pappband. | 75,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Bockemühl, Leonore. Odontoglossum. Monographie und Ikonographie. Hildesheim, Brücke-Verl. Schmersow, 1989. 25 cm. 344 Seiten, zahlr. farbige Abb., Strichzeichnungen und Verbreitungskarten. Fest gebunden. | 35,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Boerner, F. Laubgehölze, Rosen und Nadelgehölze. Ein Lehr- und Nachschlagewerk für die Praxis. Nordhausen. 1938. Gr.8°. 642 S. 446 Abb., 8 farb. T. OLwd. NaV. Fachbücherei des Gärtners 8.Bd. | 35,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Böttner, J. Praktisches Lehrbuch des Spargelbaues. 6. verm. und verb. Auflage, Trowitzsch. Frankfurt. 1916. 120 Seiten, 76 Textab. Kart. | 30,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Boom, B./Kleijn, H. Großes Fotobuch der Bäume. BLV. München. 1966. 4°. 195 Seiten. Zahlr. Abb. Leinen. | 18,-- | ![]() |
|
| Botanik + Gartenbau Bor, N. L. & Raizada M.B. Some Beautiful Indian Climbers and Shrubs. Bombay Natural History Society / Oxford University Press. 1982. 321 p., 31 col. plates, 97 b/w plates, 154 line drawings. hardcover with a good dustjacket. | 28,-- | ![]() |
|
|
Einträge 71–80 von 464
|
|||

