Niederösterreich – Orts- und Landeskunde
Die Liste enthält 431 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Niederösterreichischer Amts-Kalender für das Jahr 1894. XXIX. Jahrgang. Mit Benützung amtlicher Quellen zusammengestellt. Mit einer genealogischen Stammtafel des Hauses Habsburg-Lothringen 1708-1893 und den Plänen des Zuschauerraumes der Wiener Theater. Wien. In Commission bei der k.k. Hof- und Staatsdruckerei. 1894. 906 Seiten. Halbleinen. Ecken leicht bestossen, insgesamt ein gutes Ex. | 45,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Niederösterreichischer Amts-Kalender für das Jahr 1895. XXI. Jahrgang. Mit Benützung amtlicher Quellen zusammengestellt. Mit einer genealogischen Stammtafel des Hauses Habsburg-Lothringen 1708-1894 und den Plänen des Zuschauerraumes der Wiener Theater. Wien. In Commission bei der k.k. Hof- und Staatsdruckerei. 1895. 816 Seiten. Halbleinen. Ecken leicht bestossen,vorderes Gelenk etwas locker, insgesamt ein gutes Ex. | 45,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Niederösterreichischer Amts-Kalender für das Jahr 1897. XXXII. Jahrgang. Mit Benützung amtlicher Quellen zusammengestellt. Mit einer genealogischen Stammtafel des Hauses Habsburg-Lothringen 1708-1896 und den Plänen des Zuschauerraumes der Wiener Theater. Wien. In Commission bei der k.k. Hof- und Staatsdruckerei. 1897. 924 Seiten. Halbleinen. Kanten leicht bestossen, ansonsten in sehr gutem Zustand. | 45,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Niederösterreichischer Amts-Kalender für das Jahr 1898. XXXIII. Jahrgang. Mit Benützung amtlicher Quellen zusammengestellt. Mit einer genealogischen Stammtafel des Hauses Habsburg-Lothringen 1780-1897 und den Plänen des Zuschauerraumes der Wiener Theater. Wien. In Commission bei der k.k. Hof- und Staatsdruckerei. 1898. 816 Seiten. Halbleinen. Ecken bestossen, insgesamt ein gutes Ex. | 45,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Niederösterreichischer Amts-Kalender für das Jahr 1904. XXXIX.. Jahrgang. Mit Benützung amtlicher Quellen zusammengestellt. Mit einer genealogischen Stammtafel des Hauses Habsburg-Lothringen 1780-1903 und den Plänen des Zuschauerraumes der Wiener Theater. Wien. In Commission bei der k.k. Hof- und Staatsdruckerei. 1904.. 1140 Seiten. Halbleinen. Kanten leicht bestossen, ansonsten in sehr gutem Zustand. | 45,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde NÖ-Familienalbum. Industrieviertel. Die Erinnerungen von 1945 – 1955. Wien. Holzhausen. 2006. 183 Seiten, zahlr. Abb. Hardcover. | 22,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Polleroß, Friedrich (Hrsg.); Gaspar, Burghard: „Die Erinnerung tut zu weh.“ Jüdisches Leben und Antisemitismus im Waldviertel. Horn/Waidhofen/Thaya. Waldviertler Heimatbund. 1996. 25 cm. 416 Seiten, Ill. Hardcover. Schriftenreihe des Waldviertler Heimatbundes, Bd. 37. | 75,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Pulkau – Festschrift zur Stadterhebung. 86 Seiten, 29 Abb. Kunstleder mit goldgepr. Titel. | 15,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Reichhart, Franz: Dorfgeschichten aus dem Steinfeld. Berndorf, KRAL Verlag, 2019. 21 cm. 119 Seiten Illustrationen. Hardcover. Dreizeilige handschriftliche Widmung am Titelblatt. | 18,-- | ![]() |
|
| Niederösterreich – Orts- und Landeskunde Resch, Rudolf. Retzer Heimatbuch. II. Band: Von der beginnenden Neuzeit bis zur Gegenwart. Verlag der Stadtgemeinde Retz. 1951. XVI. 790 Seiten, 90 Abb. Originalleinen. Ein sehr gutes Ex. | 95,-- | ![]() |
|
|
Einträge 81–90 von 431
|
|||

