Astronomie
Die Liste enthält 31 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Astronomie Annual Review of Astronomy and Astrophysics. Vol. 16, 1978. Palo Alto. Annual Reviews corp. 652 Seiten, Textillustr. Originalleinen. | 22,-- | ![]() |
|
| Astronomie Foerster, Wilhelm: Astrometrie oder die Lehre von der Ortsbestimmung im Himmelsraume. zugleich als Grundlage aller Zeit- und Raummessung ; 1. Heft: Die Sphärik und die Koordinatensysteme, sowie die Bezeichnungen und die sphärischen Koordinatenmessungen. Berlin. Reimer. 1905. 160 Seiten, 14 Textillustr. Leinen mit goldgepr. Rücken. In sehr gutem Zustand! | 25,-- | ![]() |
|
| Astronomie Mackensen, L. v. Die erste Sternwarte Europas mit ihren Instrumenten und Uhren. 400 Jahre Jost Bürgi in Kassel. Ausstellungskatalog von den Staatlichen Kunstsammlungen Kassel für das Astronomische-Physikalische Kabinett im Hess. Landesmuseum. München. Callwey. 1979. 158 Seiten, zahlr. Abb. kart. | 12,-- | ![]() |
|
| Astronomie Nikolaus Kopernikus. Erster Entwurf seines Weltsystems sowie eine Auseinandersetzung Johannes Keplers mit Aristoteles über die Bewegung der Erde (Einwände gegen Aristoteles). Nach den Handschriften herausgegeben übersetzt und erläutert von Fritz Rossmann. München, Rinn, 1948. 100 Seiten, 1 Tafel, 9 Textabb. kart. | 10,-- | ![]() |
|
| Astronomie Repsold, Johann Adolf: Zur Geschichte der astronomischen Messwerkzeuge. Bd. 1: Von Purbach bis Reichenbach, 1450 – 1830. Bd. 2 (Schluss-) Bd. 2: Von 1830 bis um 1900. Überarbeitete und korrigierte Fassung aus dem Jahre 2004. Köln. PNO, Sauer. 2004. 29,5 x 22 cm. Bd. 1: VIII, 132 Seiten, 171 Abb. Bd. 2: 161 Seiten, 293 Abb. Leinen. Schutzumschlag von Band 2 auf der Rückseite mit leichten Knitterfalten, ansonsten neuwertig. | 380,-- | ![]() |
|
| Astronomie Asimov, Isaac. Die schwarzen Löcher Köln. Kiepenheuer und Witsch. 1979. 8°. 224 Seiten, zahlr. (z.T. farb.) Abb. Leinen. Schutzumschlag mit Randläsuren. | 12,-- | ![]() |
|
| Astronomie Frischauf, J. Bahnbestimmung des Planeten 67 Asia. Wien. 1866. Gr.8°. pp. 96-141. Unaufgeschnitten. Separatum: Sitz. Ber. d. Kais. Akad. d. Wiss., Math.-naturw. Cl. Bd. LXXVI. | 25,-- | ![]() |
|
| Astronomie Gerlach, Walther: Johannes Kepler. 1571 Weil der Stadt – 1630 Regensburg; Dokumente zu Lebenszeit und Lebenswerk. München. Ehrenwirth. 1971. 241 Seiten, zahlr. Abb. Leinen mit Schutzumschlag. Mehrzeilige Widmung am Vorsatz. | 15,-- | ![]() |
|
| Astronomie Gruppe, Otto Friedrich: Die kosmischen Systeme der Griechen. Berlin. G. Reimer. 1851. 219 Seiten. Interimsbrosch., unaufgeschnitten. Kleiner Stempel am Einband, insgesamt in gutem Zustand. | 125,-- | ![]() |
|
| Astronomie Holetschek, J. Über die Bahn des Planeten 111. Ate. Wien. 1875. Gr.8°. pp. 539-570. Unaufgeschnitten. Teilweise Ansatz zu Stockflecken. Separatum: Sitz. Ber. d. Kais. Akad. d. Wiss., Math.-naturw. Cl. Bd. LXXI. | 25,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 31
Zurück · Vor
|
|||

