Ornithologie – Vogelkunde
Die Liste enthält 664 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Ornithologie – Vogelkunde Parmenter, Tim: A guide to the warblers of the Western Palaearctic. Uxbridge, Middlesex, Bruce Coleman Books. 1991. 143 Seiten, 23 Farbtafeln, 52 Verbreitungskarten. Hardcover. | 12,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Perennou, Christian et al. The Asian Waterfowl Census 1987-91. Distribution and Status of Asian Waterfowl. Kuala Lumpur ; Slimbridge. 1994. 21 x 30 cm. 372 p., 202 distribution maps, enclosed: foil card. AWP Publication 86. IWRB Publication 24 | 38,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Perrins, Christopher M. (Hrsg.); Bezzel, Einhard: Die BLV Enzyklopädie Vögel der Welt. München/Wien/Zürich, BLV. 2004. 296 mm x 233 mm. 656 Seiten, zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. Leinen mit Schutzumschlag. | 20,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Peterson, Roger Tory. Mexican Birds. New York. Houghton Mifflin Company. 1973. 298 Seiten, 1038 Arten beschrieben und illustriert auf 48 Tafeln. Paperback. Neuwertig! Peterson Field Guides. | 12,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Peterson, Roger Tory. Penguins. Boston, Houghton Mifflin. 1979. X, 238 Seiten, zahlr. Farbfotos, Zeichnungen usw. Leinen mit Schutzumschlag. | 15,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Reineking, Bettina: Seevögel – Opfer der Ölpest. Historie, Ursachen, Wirkung, Hilfen ; e. Dokumentation. Otterndorf. Niederelbe-Verlag. 1982. 24 cm. 143 S. zahlr. Illustr. kart. Jordsandbuch, Nr. 2. | 7,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Reiser, Otmar. Ergebnisse der zoologischen Expedition der Akademie der Wissenschaften nach Nordostbrasilien im Jahre 1903. Vögel. Wien. 1923. pp. 107 – 251., 1farbige Tafel und 2 Karten. Schlichter neuer Karton mit Leinenrücken und aufkaschiertem Titel. | 65,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Robertson, C. J. R. et al. Atlas of bird distribution in New Zealand 1999 – 2004. Wellington. The Ornithological Society of New Zealand. 2007. pp. X, 533, numerous distribution maps for New Zealand bird species. New! | 75,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Robinson, Dave / Chapman, Adrian. Birds of Southern Arabia. Motivate Publishing. 1992. 104 Seiten, zahlr.farbige Abb. Softcover. | 28,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Robson, Craig: Birds of South-East Asia. Thailand – Malaysia – Singapore – Vietnam – Laos – Cambodia – Myanmar. London. New Holland Publishers., 2010. 304 Seiten, 140 Farbtafeln, 1270 species. Paperback in Kunstsofftasche. Helm Field Guides. | 25,-- | ![]() |
|
|
Einträge 91–100 von 664
|
|||

