Lepidoptera
Die Liste enthält 232 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Sanved, Kjell B. (Fotografie) Emsley, Michael G. (Text) Magia delle farfalle. Aldo Garzant Editore. 1975. 126 Seiten, 76 Farbtafeln. Originalleinen. | 15,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Schott, J.J. Raupenkalender oder systematisches Verzeichniß aller Raupen welche in Deutschland bekannt sind. Frankfurt a. Main. P.H. Guilhauman. 1830. 21.5 x 13.2 cm. XXX. 400 Seiten, 6 handkolorierte Tafeln. Pappband der Zeit, Einband berieben, Bindung fest, Ecken mit Metallapplikationen. | 265,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert, Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Gross-Schmetterlinge. I. Abteilung: Die Großschmetterlinge des Palaearktischen Faunengebietes. 1. Band: Die Palaearktischen Tagfalter. 2. Band: Die Palaearktischen Spinner & Schwärmer. 3. Band: Eulenartige Nachtfalter. 8 Bände ( 4 Text- und 4 Tafelbände) Stuttgart. Fritz Lehmann’s Verlag. 1906. Bd. 1: 379 Seiten, 89 Tafeln. Bd. 2: 478 Seiten, 56 Tafeln. Bd. 3: 511 Seiten, 75 Tafeln. Bd. 4: Spannerartge Nachtfalter. 479 Seiten,25 Tafeln. Halbleder. Komplettes Ex. mit allen Tafeln. Zum Teil unterschiedlich gebunden (Leder- und Leinenrücken) Einbände mit kleineren Gebrauchsspuren (Rücken mit Beschabungen, Ecken mit leichten Bestossungen) Bei einem Band einige Seiten mit leichten Ansätzen von Stockflecken und biliographischen Anmerkungen von kundiger alter Hand. Insgesamt ein komplettes Ex. in gutem Zustand. | 1.350,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Tarmann, Gerhard M.: Zygaenid Moths of Australia. A Revision of the Australian Zygaenidae, (Procridinae: Artonini). Collingwood, VIC, Australia, CSIRO, 2004. 26 cm. VII., 248 Seiten, Monographs on Australian Lepidoptera, v. 9. | 148,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Vogel, Christian Friedrich. Chronologischer Raupenkalender oder Naturgeschichte der europäischen Raupen wie dieselben der Zeit nach in gewissen Monaten in der Natur zum Vorschein kommen. Nebst einem einleitenden Vorbericht über das Aufsuchen und zweckmässige Erziehen der Raupen, Auffinden und Überwintern der Raupen, Einfangen und aufbewahren der Schmetterlinge etc. Berlin. Bade. 1837.. XXI, 149 S., Frontispiz, 41 kolorierte Kupfertafeln. Halbleinen der Zeit mit goldgepr. Rückentitel. Ein gutes, sauberes Ex.! | 375,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Williams, John G. A field guide to the butterflies of Africa. 436 species described, 283 illustrated in colour. With 425 line drawings. London, Collins, 1978. 238 Seiten, 24 Farbtafeln. Hardcover. Klebebandspuren am Vorsatz, Vorbesitzername am Titel. The Peterson identification system. | 48,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Williams, John G. A field guide to the butterflies of Africa. 436 species described, 283 illustrated in colour. With 425 line drawings. London, Collins, 1978. 238 Seiten, 24 Farbtafeln. Hardcover. Einband mit leichten Gebrauchsspuren. The Peterson identification system. | 35,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Amsel, H.G. Kleinschmetterlinge Iran. 2 Sonderdrucke. Neue iranische Klienschmetterlinge (1974. S. 197-203. 6 Abb.). Vier neue Kleinschmetterlingsarten aus Iran (1977. S. 227-236. 5 Abb.). Karlsruhe. Sdr. aus Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. | 12,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Bachmaier, F. Untersuchungen über die Insekten- und Milbenfauna der Zwergbirke (Betula nana L.) in süddeutschen und österreichischen Mooren unter besonderer Berücksichtigung der phytophagen Arten und iherer Parasiten. (Beitrag zur Kenntnis der Fauna einer glazialen Reliktpflanze). München. 1965. P. 55-158. 14 Tafeln und 57 Abb. im Text. Kart. Veröffentl. Zoologischen Staatssammlung. München. Bd. 9. | 12,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Baltikum. Ca. 20 Sonderdrucke, U.a.: I. und A. Sulcs: Neue und wenig bekannte Arten der Lepidopteren-Fauna Lettlands. (8 Mitteilungen) A. Sulcs et al: I. Nachtrag zur Verbreitung der Großschmetterlinge im Baltikum. P. Ivinskis: Microlepidoptera of th Lithuanian SSR (Pyraloidea, Gelechiidae, 80 new species of tortricid moths for the fauna of the Lithuanian SSR found in 1968-1977) (In russischer Sprache mit englischer Zusammenfassung). | 25,-- | ![]() |
|
|
Einträge 21–30 von 232
|
|||

