Grafik
Die Liste enthält 249 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Isländischer Strandläufer. Tringa canutus L. See-Strandläufer. Tringa maritima (Güld.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Kalander-Lerche. Melanocorypha calandra (L.). Heide-Lerche. Lullula arborea (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Kleiner Lappentaucher. Colymbus fluviatilis Tunst. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Kleiner Schwalben-Sturmvogel. Procellaria pelagica L. Buntfüssige Sturmschwalbe. Oceanites oceanicus (Kuhl.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Lusciniola fuscata (Blyth.). Brauner Laubvogel. Männchen. Lusciniola melanopogon (Temm.). Tamarisken-Rohrsänger. Männchen. Locustella fluviatillis (Wolf). Fluss-Rohrsänger. Männchen. Locustella naevia (Bodd.). Busch-Rohrsänger. Altes Männchen. Junger Vogel. Locustella luscinioides (Savi.). Weidenrohrsänger. Männchen. Locustella certhiola (Pall.). Gestreifter Rohrsänger. Weibchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Mornell-Regenpfeifer. Charadrius morinellus L. Mornell-Steinwälzer. Arenaria interpres (L.). See- Regenpfeifer. Chardrius alexandrinus L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Nordischer Taucher-Sturmvogel. Puffinus puffinus (Brünn.). Dunkler Taucher-Sturmvogel. Puffinus griseus (Gm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Oedicnemus oedicnemus (L.). Europäischer Triel. Altes Männchen. Junger Vogel. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Perisoreus infaustus (L.). Unglücks- Häher. Männchen. Weibchen. Junger Vogel. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Plattschnäbeliger Wassertreter. Phalaropus fulicarius (L.). Schmalschnäbeliger Wassertreter. Phalaropus lobatus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 121–130 von 249
|
|||

