Gesamtbestand
Die Liste enthält 9905 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Zoologie Matula, J. Korrelative Änderungen der Reflexerregbarkeit. (Versuche am Rückemarke des Frosches.) Sonderdruck. Hager. Bonn. 1913. Gr.8°. Seiten 413-429. Mit 6 Tab. i. Text. OBrosch. Sdr. Archiv f. d. ges. Physiologie, Bd. 153. | 13,-- | ![]() |
|
| Zoologie Maywald, A. Der Seehund. Lebensweise und Schutzmaßnahmen. Naturbuch Vlg. 1992. 4°. 64 Seiten. Mit zahlreichen, tlw. ganzseitigen Farbillustr. Forum Artenschutz. | 10,-- | ![]() |
|
| Zoologie McEachern, M.J. A Color Guide to Corn Snakes. Captive-Bred in the United States. Advanced Vivarium Systems. Lakeside. 1991. 8°. 48 pages. Color illustr. Leaflet. The Herpetocultural Library Series. Series 400. | 10,-- | ![]() |
|
| Zoologie McKenna, Malcom / Bell, Susan K. Classification of mammals. Above the species level. New York, Columbia Univ. Press, 1998. XII, 631 Seiten. kart. | 75,-- | ![]() |
|
| Zoologie Meier, Max; Schnieper, Robert: Amphibien und Reptilien der Schweiz. Frösche u. Kröten, Molche u. Salamander, Eidechsen u. Schlangen. Lausanne, Mondo-Verlag, 1986. 26 cm. 147 Seiten, zahlr. (z.T. farb.). Abb. Leinen mit Schutzumschlag. | 18,-- | ![]() |
|
| Zoologie Mertens, R./Wermuth, H. Die rezenten Schildkröten, Krokodile und Brückenechsen. Eine kritische Liste der heute lebenden Arten und Rassen. G. Fischer. Jena. 1955. pp. 323-440. Schöner Bibliohekshalbleinenband. Sdr.: Zool. Jahrbücher. | 28,-- | ![]() |
|
| Zoologie Meyl. Arwed H. Die freilebenden Erd- und Süßwassernematoden. 2 Bände (Text- und Tafelband) Quelle & Meyer. 1960. 164 Seiten, 54 Tafeln. Glanzfolienkaschierte Leinenbindung. Name am Titel. Zum Teil mit Unterstreichungen und einigen Anmerkungen. Brohmer, Die Tierwelt Europas Bd I. | 48,-- | ![]() |
|
| Zoologie Miestinger, K. Die Anatomie und Histologie von Sterrhurus fusiformes (Lühe) 1901. Hölder. Wien. 1909. 26 Seiten. 2 lithogr. Tafeln. | 15,50 | ![]() |
|
| Zoologie Miller, F./ Russell, R./ Gunn, A. Distributions, movements and numbers of Peary caribou and muskoxen on western Queen Elisabeth Islands, North-west Territories, 1972-74. Ottawa. 1977. 4°. 55 pages. Several distribution maps and tables. Cased Boards. canadian Wildlife Service Report Series Number 40. | 15,-- | ![]() |
|
| Zoologie Miller, Gunn, A. Responses of Peary caribou and muskoxen to turbo-helicopter harassment, Prince of Wales Island, Northwest Territories, 1976-77. Ottawa. 1979. 4°. 90 pages. Several distribution maps and tables. Cased Boards. Occasional Paper Number 40 Canadian Wildlife Service. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 9681–9690 von 9905
|
|||

